Dettagli:
|
Modello: | CZB5C 48V/100A | Tipo: | Caricabatterie per batterie agli ioni di litio per carrelli elevatori |
---|---|---|---|
Tensione di uscita: | 48V | Corrente di uscita: | 100 A |
Marca: | LAKER | Tecnologia: | Raddrizzatore controllato al silicio |
Parametro batteria: | 48V 580-800 Ah | TAGLIA: | 526×360×882 mm |
Evidenziare: | Caricabatterie per batterie agli ioni di litio per carrelli elevatori da 48 V,Caricabatterie per batterie agli ioni di litio per carrelli elevatori da 100 A,Caricabatterie per carrelli elevatori da 100 A 48 V |
Caricabatterie per batterie agli ioni di litio per carrelli elevatori da 100 A 48 V Raddrizzatore controllato al silicio
Introduzione:
I caricabatterie per batterie agli ioni di litio per carrelli elevatori possono soddisfare le esigenze di ricarica di vari tipi di batterie al piombo-acido e possono essere utilizzati per la normale ricarica e la ricarica di manutenzione di veicoli elettrici, come carrelli elevatori, pianali elettrici, stoccatori elettrici e auto turistiche.Con le curve Wa ottimizzate, con l'applicazione della tecnologia di controllo del microprocessore e della tecnologia di carica di regolazione dinamica intelligente, in modo che la carica possa penetrare all'interno della piastra della batteria per raggiungere una carica completa e durante il processo di carica, mantenere la batteria nello stato di microscala gorgogliare per ridurre l'evaporazione dell'elettrolitico ovviamente per aumentare l'efficienza di carica e la durata della batteria.Il prodotto ha la caratteristica di una funzione perfetta, una prospettiva intelligente, una nuova interfaccia uomo-macchina, un fattore di potenza elevato, un risparmio energetico con una gamma completa di tipi e specifiche, cubi desktop e verticali;è una scelta idea per un'ampia gamma di clienti.
Cataloghi prodotti:
Specifica | Corrente di ingresso A | Potenza assorbita kVA |
Corrente di uscita DC A |
Parametri della batteria | dimensione contorno mm |
Peso netto kg |
|||
@220V | @380V | @415V | v | Ah | |||||
8.5-11 | |||||||||
D48V/55A | 10.8 | 6.3 | 5.7 | 4.1 | 55 | 48 | 320-440 | 466×361×785 | 62 |
D48V/65A | 12.8 | 7.4 | 6.8 | 4.9 | 65 | 48 | 375-520 | 466×361×785 | 65 |
D48V/80A | 15.7 | 9.1 | 8.3 | 6.0 | 80 | 48 | 465-640 | 466×361×785 | 68 |
D48V/100A | 19.7 | 11.4 | 10.4 | 7.5 | 100 | 48 | 580-800 | 526×360×882 | 86 |
D48V/120A | 23.6 | 13.7 | 12.5 | 9.0 | 120 | 48 | 700-960 | 526×360×882 | 95 |
D80V/65A | 21.3 | 12.3 | 11.3 | 8.1 | 65 | 80 | 375-520 | 526×360×882 | 87 |
D80V/70A | 23.0 | 13.3 | 12.2 | 8.8 | 70 | 80 | 405-560 | 526×360×882 | 87 |
D80V/80A | 26.2 | 15.2 | 13.9 | 10.0 | 80 | 80 | 465-640 | 526×360×882 | 89 |
D80V/100A | 32.8 | 19.0 | 17.4 | 12.5 | 100 | 80 | 580-800 | 526×360×882 | 95 |
D80V/120A | 39.4 | 22.8 | 20.9 | 15.0 | 120 | 80 | 700-960 | 526×360×882 | 107 |
Caratteristiche del prodotto:
Nostro servizio
Forniremo il miglior servizio per l'utente sia durante la vendita che dopo la vendita.Benvenuto al cliente per scegliere i nostri prodotti.Per favore, comunicaci il tipo e le specifiche della batteria, possiamo consigliarti il caricabatterie più adatto a te.
Persona di contatto: Ms. Molly
Telefono: 0086 571 88053525
Fax: 86-571-56287600