|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Tipo: | Rampa idraulica fissa del bacino | modello: | DCQ10-0.55 |
|---|---|---|---|
| Capacità di carico: | 10000 chilogrammi | marca: | LAKER |
| energia: | 0.75Kw | Piattaforma: | Su misura |
| Evidenziare: | rampa idraulica del bacino,piattaforma di accesso del camion |
||
Piattaforme di accesso manuali meccaniche resistenti DCQ10-0.55 dei bordi di magazzino di slittamento
Rampa idraulica fissa del bacino
| Tipo | Rampa idraulica fissa del bacino |
| Modello | DCQ10-0.55 |
| Capacità di carico | 10000 chilogrammi |
Caratteristica della piattaforma di accesso idraulica:
Sicurezza della piattaforma di accesso idraulica: ]
Parametri del prodotto
| Modello |
Carico di capacità (chilogrammo) |
Piattaforma Dimensione (millimetri) |
Labbro (millimetro) |
Viaggio (millimetri) |
Potere (chilowatt) |
Dimensione del pozzo (millimetri) | |||
| Superiore | Più basso | L | W | H | |||||
| DCQ6-0.55 | 6000 | 2000*2000 | 400 | 300 | 250 | 0,75 | 2060 | 2040 | 600 |
| DCQ6-0.7 | 6000 | 2500*2000 | 400 | 400 | 300 | 0,75 | 2560 | 2040 | 600 |
| DCQ8-0.55 | 8000 | 2000*2000 | 400 | 300 | 250 | 0,75 | 2060 | 2040 | 600 |
| DCQ8-0.7 | 8000 | 2500*2000 | 400 | 400 | 300 | 0,75 | 2560 | 2040 | 600 |
| DCQ10-0.55 | 10000 | 2000*2000 | 400 | 300 | 250 | 0,75 | 2060 | 2040 | 600 |
| DCQ10-0.7 | 10000 | 2500*2000 | 400 | 400 | 300 | 0,75 | 2560 | 2040 | 600 |
![]()
Persona di contatto: Ms. Molly
Telefono: 0086 571 88053525
Fax: 86-571-56287600