Dettagli:
|
Tipo: | Gomma solida del carrello elevatore | Modello: | 250-15 |
---|---|---|---|
zoccolo: | LK301 | Applicazione: | CARRELLO ELEVATORE |
Colore: | Nero | tecnologia: | Pneumatico resiliente solido |
Evidenziare: | gomme del camion di forcella,fuori dalle gomme del carrello elevatore della strada |
Resistenza solida di usura delle gomme del carrello elevatore del trattore del rimorchio rispettosa dell'ambiente
Tipo | Gomma solida |
Applicazione | Carrello elevatore a forcale |
Modello | 250-15 |
Modello | LK301 |
Colore | Il nero |
Controllo di qualità | ISO9001, ISO/TS16949: 2002 |
Introduzione di prodotto
Le nostre gomme solide del carrello elevatore sono costruite con un pneumatico resiliente solido di 3 fasi con un passo ricco della gomma naturale, una resistenza bassa di rotolamento, le caratteristiche eccellenti di usura con un composto molle del centro per la resistenza di accumulazione del calore e una resilienza.
I nostri pneumatici del modello LK301 sono destinati per offrire l'operazione coerente ed affidabile. Ogni pneumatico è sottoposto a richiedere gli esami fisici e chimici. Il sistema di controllo rigoroso della materia prima di preproduzione, il sistema graduale di controllo di qualità di in-processo e l'ispezione finale di 100% assicura che possiate misura semplicemente i nostri pneumatici e dormiree sereno.
Vantaggio del prodotto
1. disegno del battistrada di Anti-resistenza con la prestazione e la durevolezza eccellenti della trazione;
2. Le formulazioni uniche del passo per migliorare la resistenza all'usura e la durata della gomma;
3. rinforzi il muro laterale, gli aumenti di progettazione della spalla della gomma la durata della gomma.
Informazioni tecniche:
1. Il cappuccio per tutti gli usi del passo ha progettato per eseguire in una vasta gamma di applicazioni
2. Il modello nordamericano del passo ha progettato per eseguire negli stati nordamericani dell'iarda e di clima
3. Il più piccolo profilo riduce il costo materiale ed opera questo una scelta economica della gomma
4. Si conforma a tutte le norme di associazione dell'orlo e della gomma
5. Ha progettato per fornire il morbido giro di una gomma pneumatica, ma eliminano quelle gomme piane premature che causano il tempo morto. Una gomma dura.
6. Giro morbido, euro profilo disponibile nel nero e bianco della Non marcatura
7. costruzione solida a 3 strati, per nessun appartamenti.
8. Il centro del cuscino ed i muri laterali concavi riducono il calore & la vibrazione per un giro & una lunga vita morbidi
9. La base di rinforzo l'acciaio mantiene la misura assoluta dell'orlo ed evita la filatura
Cataloghi di prodotto
Dimensione | Orlo | Clic | Modello | Costruzione | Carico (1X20'FCL) | Diametro (millimetro) | Larghezza (millimetri) | Un volume (M3) | Peso (chilogrammi) |
15*41/2-8 | 3,25 | ● | 301 | Standard | PCS 2000 | 380 | 106 | 0,015306 | 10 |
3,00 | ● | 301 | Standard | ||||||
3,00 | ● | 302 | Standard | ||||||
4.00-8 | 3,00 | 301/303 | Standard | PCS 1550 | 423 | 115 | 0,020577 | 13,5 | |
3,75 | 301/303 | Standard | |||||||
16*6-8 | 4,33 | ● | 301 | Standard | PCS 1134 | 418 | 156 | 0,027257 | 16,5 |
5.00-8 | 3,00 | ● | 301 | Standard | PCS 1120 | 469 | 126 | 0,027715 | 18 |
3,00 | ● | 302 | Standard | ||||||
3,00 | ● | 304 | Standard | ||||||
18*7-8 | 4,33 | ● | 301 | Standard | 950 PCS | 457 | 165 | 0,034460 | 22 |
4,33 | ● | 302 | Standard | ||||||
200/50-10 | 6,50 | ● | 301 | Standard | 738 PCS | 458 | 198 | 0,041533 | 26 |
6.00-9 | 4,00 | ● | 301 | Standard | 740 PCS | 545 | 140 | 0,041584 | 28 |
4,00 | ● | 302 | Standard | ||||||
4,00 | ● | 304 | Standard | ||||||
6.50-10 | 5,00 | ● | 301 | Standard | 510 PCS | 597 | 157 | 0,055956 | 36 |
5,00 | ● | 302 | Standard | ||||||
5,00 | ● | 304 | Standard | ||||||
7.00-9 | 5,00 | ● | 301 | Standard | 554 PCS | 578 | 170 | 0,056794 | 39 |
23*10-12 | 8,00 | ● | 301 | Standard | 360PCS | 595 | 237 | 0,083904 | 75 |
21*8-9 | 6,00 | ● | 301 | Standard | 535 PCS | 535 | 189 | 0,054097 | 39 |
7.00-12 | 5,00 | ● | 301 | Standard | 350 PCS | 683 | 168 | 0,078370 | 49 |
5,00 | ● | 302 | Standard | ||||||
5,00 | ● | 304 | Standard | ||||||
23*9-10 | 6,50 | ● | 301 | Standard | 372 PCS | 595 | 200 | 0,070805 | 51 |
6,50 | ● | 302 | Standard | ||||||
7.00-15 | 5,50 | ● | 301 | Standard | 300 PCS | 759 | 178 | 0,102542 | 54,5 |
6,00 | ● | 301 | Standard | ||||||
8.15-15 (28*9-15) | 7,00 | ● | 301 | Standard | 280 PCS | 706 | 207 | 0,103176 | 64 |
7,00 | ● | 302 | Standard | ||||||
7,00 | ● | 304 | Standard |
Persona di contatto: Ms. Molly
Telefono: 0086 571 88053525
Fax: 86-571-56287600