Dettagli:
|
Tipo: | Carrello elevatore gomma solida | modello: | 6.50-10 |
---|---|---|---|
zoccolo: | LK301 | Applicazione: | Carrello elevatore |
colore: | Black | Tecnologia: | Pneumatico resiliente solido |
Evidenziare: | pneumatici del solido del carrello elevatore,fuori dalle gomme del carrello elevatore della strada |
LK301 zoccolo 6,50 10 gomme solide del carrello elevatore, gomme di gomma solide per i carrelli elevatori
Tipo | Gomma solida |
Applicazione | Carrello elevatore a forcale |
Modello | 6.50-10 |
Modello | LK301 |
Colore | Il nero |
Controllo di qualità | ISO9001, ISO/TS16949: 2002 |
Introduzione di prodotto
Le nostre gomme solide del carrello elevatore sono costruite con un pneumatico resiliente solido di 3 fasi con un passo ricco della gomma naturale, una resistenza bassa di rotolamento, le caratteristiche eccellenti di usura con un composto molle del centro per la resistenza di accumulazione del calore e una resilienza.
I nostri pneumatici del modello LK301 sono destinati per offrire l'operazione coerente ed affidabile. Ogni pneumatico è sottoposto a richiedere gli esami fisici e chimici. Il sistema di controllo rigoroso della materia prima di preproduzione, il sistema graduale di controllo di qualità di in-processo e l'ispezione finale di 100% assicura che possiate misura semplicemente i nostri pneumatici e dormiree sereno.
Forza del prodotto
Cataloghi di prodotto
Dimensione | Orlo | Clic | Modello | Costruzione | Carico (1X20'FCL) | Diametro (millimetro) | Larghezza (millimetro) | Un volume (M3) | Peso (chilogrammo) |
15*41/2-8 | 3,25 | ● | 301 | Standard | PCS 2000 | 380 | 106 | 0,015306 | 10 |
3,00 | ● | 301 | Standard | ||||||
3,00 | ● | 302 | Standard | ||||||
4.00-8 | 3,00 | 301/303 | Standard | PCS 1550 | 423 | 115 | 0,020577 | 13,5 | |
3,75 | 301/303 | Standard | |||||||
16*6-8 | 4,33 | ● | 301 | Standard | PCS 1134 | 418 | 156 | 0,027257 | 16,5 |
5.00-8 | 3,00 | ● | 301 | Standard | PCS 1120 | 469 | 126 | 0,027715 | 18 |
3,00 | ● | 302 | Standard | ||||||
3,00 | ● | 304 | Standard | ||||||
18*7-8 | 4,33 | ● | 301 | Standard | 950 PCS | 457 | 165 | 0,034460 | 22 |
4,33 | ● | 302 | Standard | ||||||
200/50-10 | 6,50 | ● | 301 | Standard | 738 PCS | 458 | 198 | 0,041533 | 26 |
6.00-9 | 4,00 | ● | 301 | Standard | 740 PCS | 545 | 140 | 0,041584 | 28 |
4,00 | ● | 302 | Standard | ||||||
4,00 | ● | 304 | Standard | ||||||
6.50-10 | 5,00 | ● | 301 | Standard | 510 PCS | 597 | 157 | 0,055956 | 36 |
5,00 | ● | 302 | Standard | ||||||
5,00 | ● | 304 | Standard | ||||||
7.00-9 | 5,00 | ● | 301 | Standard | 554 PCS | 578 | 170 | 0,056794 | 39 |
23*10-12 | 8,00 | ● | 301 | Standard | 360PCS | 595 | 237 | 0,083904 | 75 |
21*8-9 | 6,00 | ● | 301 | Standard | 535 PCS | 535 | 189 | 0,054097 | 39 |
7.00-12 | 5,00 | ● | 301 | Standard | 350 PCS | 683 | 168 | 0,078370 | 49 |
5,00 | ● | 302 | Standard | ||||||
5,00 | ● | 304 | Standard | ||||||
23*9-10 | 6,50 | ● | 301 | Standard | 372 PCS | 595 | 200 | 0,070805 | 51 |
6,50 | ● | 302 | Standard | ||||||
7.00-15 | 5,50 | ● | 301 | Standard | 300 PCS | 759 | 178 | 0,102542 | 54,5 |
6,00 | ● | 301 | Standard | ||||||
8.15-15 (28*9-15) | 7,00 | ● | 301 | Standard | 280 PCS | 706 | 207 | 0,103176 | 64 |
7,00 | ● | 302 | Standard | ||||||
7,00 | ● | 304 | Standard |
Persona di contatto: Ms. Molly
Telefono: 0086 571 88053525
Fax: 86-571-56287600