Dettagli:
|
Tipo: | Gomma solida del carrello elevatore | Modello: | 28x9-15 |
---|---|---|---|
zoccolo: | LK301 | Applicazione: | CARRELLO ELEVATORE |
Colore: | Il nero/bianco | Tecnologia: | Pneumatico resiliente solido |
Evidenziare: | pneumatici del solido del carrello elevatore,fuori dalle gomme del carrello elevatore della strada |
8,15 gomme solide del carrello elevatore 15/28X9 15 tre strati di progettazione con l'anello d'acciaio di rinforzo
Tipo | Gomma solida |
Applicazione | Carrello elevatore a forcale |
Modello | 28x9-15 / 8.15-15 |
Modello | LK301 |
Colore | Il nero |
Controllo di qualità | ISO9001, ISO/TS16949: 2002 |
Introduzione di prodotto
Costruzione del prodotto
Passo:
Il composto resistente all'uso della gomma naturale combinato con il disegno del battistrada unico assicura che la stabilità migliore, la trazione e frenare negli entrambi si asciughino/circostanze bagnate. Disponibile in più di 10 formulazioni differenti, essere adatte a tutte le applicazioni e condizioni di gestione
Centro:
Il composto concentrare resiliente della gomma naturale è un composto più molle che è destinato per ridurre l'accumulazione del calore e per aumentare la durata di un pneumatico. La proprietà elastica dell'area del centro assorbe la scossa dalla trasmissione all'attrezzatura, con conseguente determinare la comodità, la sicurezza assoluta e la vita aumentata del camion con la vibrazione riduttrice. Inoltre, questo strato aiuta nella riduzione della resistenza di rotolamento del pneumatico. Disponibile in due formulazioni - il giro normale che è per la resistenza bassa e Softride di rotolamento destinati per dare il conforto extra del driver.
Base dura:
Gli alti composti ed interferenza del durometro di usi duri di area di base nel pneumatico bordano le attrezzature per assicurare la presa costante nell'area di disposizione dei posti a sedere dell'orlo che elimina così tutti i problemi di filatura. Disponibile in un composto della gomma naturale con le perle della rastrelliera o anelli d'acciaio del cerchio o con una matrice del tessuto di nylon della tortiglia per pneumatici/perle di gomma o cerchio d'acciaio composte e facoltative della rastrelliera suona.
Cataloghi di prodotto
Dimensione | Orlo | Clic | Modello | Costruzione | Carico (1X20'FCL) | Diametro (millimetro) | Larghezza (millimetri) | Un volume (M3) | Peso (chilogrammi) |
15*41/2-8 | 3,25 | ● | 301 | Standard | PCS 2000 | 380 | 106 | 0,015306 | 10 |
3,00 | ● | 301 | Standard | ||||||
3,00 | ● | 302 | Standard | ||||||
4.00-8 | 3,00 | 301/303 | Standard | PCS 1550 | 423 | 115 | 0,020577 | 13,5 | |
3,75 | 301/303 | Standard | |||||||
16*6-8 | 4,33 | ● | 301 | Standard | PCS 1134 | 418 | 156 | 0,027257 | 16,5 |
5.00-8 | 3,00 | ● | 301 | Standard | PCS 1120 | 469 | 126 | 0,027715 | 18 |
3,00 | ● | 302 | Standard | ||||||
3,00 | ● | 304 | Standard | ||||||
18*7-8 | 4,33 | ● | 301 | Standard | 950 PCS | 457 | 165 | 0,034460 | 22 |
4,33 | ● | 302 | Standard | ||||||
200/50-10 | 6,50 | ● | 301 | Standard | 738 PCS | 458 | 198 | 0,041533 | 26 |
6.00-9 | 4,00 | ● | 301 | Standard | 740 PCS | 545 | 140 | 0,041584 | 28 |
4,00 | ● | 302 | Standard | ||||||
4,00 | ● | 304 | Standard | ||||||
6.50-10 | 5,00 | ● | 301 | Standard | 510 PCS | 597 | 157 | 0,055956 | 36 |
5,00 | ● | 302 | Standard | ||||||
5,00 | ● | 304 | Standard | ||||||
7.00-9 | 5,00 | ● | 301 | Standard | 554 PCS | 578 | 170 | 0,056794 | 39 |
23*10-12 | 8,00 | ● | 301 | Standard | 360PCS | 595 | 237 | 0,083904 | 75 |
21*8-9 | 6,00 | ● | 301 | Standard | 535 PCS | 535 | 189 | 0,054097 | 39 |
7.00-12 | 5,00 | ● | 301 | Standard | 350 PCS | 683 | 168 | 0,078370 | 49 |
5,00 | ● | 302 | Standard | ||||||
5,00 | ● | 304 | Standard | ||||||
23*9-10 | 6,50 | ● | 301 | Standard | 372 PCS | 595 | 200 | 0,070805 | 51 |
6,50 | ● | 302 | Standard | ||||||
7.00-15 | 5,50 | ● | 301 | Standard | 300 PCS | 759 | 178 | 0,102542 | 54,5 |
6,00 | ● | 301 | Standard | ||||||
8.15-15 (28*9-15) | 7,00 | ● | 301 | Standard | 280 PCS | 706 | 207 | 0,103176 | 64 |
7,00 | ● | 302 | Standard | ||||||
7,00 | ● | 304 | Standard |
Persona di contatto: Ms. Molly
Telefono: 0086 571 88053525
Fax: 86-571-56287600