Dettagli:
|
modello: | CZB5C 48V/120A | Tipo: | Carrello elevatore caricabatterie |
---|---|---|---|
Tensione di uscita: | 48V | Corrente di uscita: | 120A |
Applicazione: | carrello elevatore elettrico | marca: | LAKER |
Certificati: | CE, ISO9001 | Fase: | Tre fasi 380v |
Parametro della batteria: | 48V 700-960Ah | Dimensioni: | 526×360×882 millimetro |
Evidenziare: | caricabatteria del camion di forcella,caricabatteria del camion |
CZB5C 120A caricabatteria del carrello elevatore da 48 volt, caricabatterie del carrello elevatore a forcale
Modello: CZB5C 48V/120A
Fase: Tre fasi
Introduzione:
Il caricatore intelligente di serie di CZB5C è la combinazione organica di trasformatore di perdita, di tecnologia del raddrizzatore controllato al silicio e di controllo del microcomputer. Questo dispositivo ha potuto ottimizzare Wsa+Pulse che fa pagare la curva caratteristica. Mentre la carica di tensione della batteria aumenta, la corrente di carica diminuisce automaticamente.
La tassa di impulso sarebbe eseguita prima delle emanazioni di gas o nella fase recente della ricarica. Sui locali di potenza della batteria adeguata di garanzia, questo dispositivo abbasserebbe notevolmente la temperatura interna e ridurrebbe le emanazioni di gas della batteria, prolungherebbe la durata della batteria efficacemente e solleverebbe l'efficienza caricantesi finalmente.
L'intero prodotto ha la struttura semplice, l'operazione conveniente, le funzioni complete ed alta efficienza.
Applicazione:
Questo dispositivo sarebbe applicabile alla ricarica delle batterie al piombo che potrebbero essere utilizzate dentro
vario veicolo elettrico quali i camion di pallet di potere, carrello elevatore a forcale, carrello elevatore, bus di giro elettronico.
Cataloghi di prodotto:
Specificazione | Corrente di ingresso A | Alimentazione in ingresso di entrata KVA |
Corrente d'uscita CC A |
Parametri della batteria | dimensione millimetro del profilo |
Peso netto chilogrammo |
|||
@220V | @380V | @415V | V | Ah | |||||
8.5h-11h | |||||||||
D48V/55A | 10,8 | 6,3 | 5,7 | 4,1 | 55 | 48 | 320-440 | 466×361×785 | 62 |
D48V/65A | 12,8 | 7,4 | 6,8 | 4,9 | 65 | 48 | 375-520 | 466×361×785 | 65 |
D48V/80A | 15,7 | 9,1 | 8,3 | 6,0 | 80 | 48 | 465-640 | 466×361×785 | 68 |
D48V/100A | 19,7 | 11,4 | 10,4 | 7,5 | 100 | 48 | 580-800 | 526×360×882 | 86 |
D48V/120A | 23,6 | 13,7 | 12,5 | 9,0 | 120 | 48 | 700-960 | 526×360×882 | 95 |
D80V/65A | 21,3 | 12,3 | 11,3 | 8,1 | 65 | 80 | 375-520 | 526×360×882 | 87 |
D80V/70A | 23,0 | 13,3 | 12,2 | 8,8 | 70 | 80 | 405-560 | 526×360×882 | 87 |
D80V/80A | 26,2 | 15,2 | 13,9 | 10,0 | 80 | 80 | 465-640 | 526×360×882 | 89 |
D80V/100A | 32,8 | 19,0 | 17,4 | 12,5 | 100 | 80 | 580-800 | 526×360×882 | 95 |
D80V/120A | 39,4 | 22,8 | 20,9 | 15,0 | 120 | 80 | 700-960 | 526×360×882 | 107 |
Caratteristiche di prodotto:
Persona di contatto: Ms. Molly
Telefono: 0086 571 88053525
Fax: 86-571-56287600