|
Dettagli:
|
Modello: | SCR 48V/80A | Tipo: | Caricabatteria del carrello elevatore |
---|---|---|---|
Tensione in uscita: | 48V | Corrente d'uscita: | 80A |
applicazione: | carrello elevatore elettrico | Marca: | LAKER |
Garanzia: | Un anno | Fase: | Tre fasi 380v |
Parametro della batteria: | 48V 585-720 ah | Dimensione: | 530x660x430 millimetro |
Evidenziare: | caricabatteria del camion di forcella,caricatore elettrico del carrello elevatore,Caricabatteria del carrello elevatore da 48 volt |
Tipo |
Caricabatteria del carrello elevatore |
Tecnologia | Curve di carico di Wa+Eq |
Modello | 48V/80A |
Fase | Tre fasi 380V |
Parametro della batteria | 48V 585-720 ah |
Caratteristiche di carico
Questo caricatore adotta le curve di carico di Wa+Eq con controllo intelligente programmabile ed alta efficienza per fare pagare. Così la batteria può raggiungere uno stato eccellente e prolungare la durata di vita della batteria.
Applicazione:
Questo dispositivo sarebbe applicabile alla ricarica delle batterie al piombo che potrebbero essere utilizzate dentro
vario veicolo elettrico quali i camion di pallet di potere, carrello elevatore a forcale, carrello elevatore, bus di giro elettronico.
Cataloghi di prodotto:
Tensione nominale |
Tipo della tassa |
(Ah) tempo della tassa per batteria capacità 11h |
Tipo dell'alloggio |
Potenza nominale KVA |
Caratteristico |
24V | SCR-24/20 | 140-210 | ST-1 | 0,86 | Automatico |
SCR-24/30 | 220-300 | ST-1 | 1,30 | Automatico | |
SCR-24/40 | 320-385 | ST-1 | 1,73 | Automatico | |
SCR-24/50 | 390-440 | ST-1 | 2,20 | Automatico | |
SCR-24/60 | 450-580 | ST-2 | 2,60 | Automatico | |
SCR-24/80 | 585-720 | ST-2 | 3,50 | Automatico | |
SCR-24/100 | 760-960 | HT-1 | 4,30 | Automatico | |
36V | SCR-36/20 | 140-210 | ST-1 | 1,30 | Automatico |
SCR-36/30 | 220-300 | ST-1 | 2,00 | Automatico | |
SCR-36/40 | 320-385 | ST-1 | 2,60 | Automatico | |
SCR-36/50 | 390-440 | ST-2 | 3,24 | Automatico | |
SCR-36/60 | 450-580 | ST-2 | 3,89 | Automatico | |
SCR-36/80 | 585-720 | HT-1 | 5,18 | Automatico | |
SCR-36/100 | 760-960 | HT-1 | 6,00 | Automatico | |
48V | SCR-48/20 | 140-210 | ST-1 | 1,73 | Automatico |
SCR-48/30 | 220-300 | ST-1 | 2,60 | Automatico | |
SCR-48/40 | 320-385 | ST-2 | 3,50 | Automatico | |
SCR-48/50 | 390-440 | ST-2 | 4,30 | Automatico | |
SCR-48/60 | 450-580 | ST-2 | 5,00 | Automatico | |
SCR-48/65 | 450-600 | St-s | 5,50 | Automatico | |
SCR-48/80 | 585-720 | HT-1 | 6,50 | Automatico | |
72V | SCR-72/20 | 140-210 | ST-2 | 2,20 | Automatico |
SCR-72/30 | 220-300 | ST-2 | 3,24 | Automatico | |
SCR-72/40 | 320-385 | HT-1 | 4,30 | Automatico | |
SCR-72/50 | 390-440 | HT-1 | 5,40 | Automatico | |
SCR-72/60 | 450-580 | HT-2 | 6,50 | Automatico | |
SCR-72/80 | 585-720 | HT-2 | 8,60 | Automatico | |
SCR-72/100 | 760-960 | HT-2 | 11,00 | Automatico | |
80V | SCR-80/50 | 390-440 | HT-2 | 6,50 | Automatico |
SCR-80/60 | 450-580 | HT-2 | 7,60 | Automatico | |
SCR-80/80 | 585-720 | HT-2 | 11,00 | Automatico |
Tipo | Dimensioni globali | ||
Larghezza | Altezza | Profondità | |
ST-1 | 400mm | 500mm | 350mm |
ST-2 | 500mm | 660mm | 400mm |
HT-1 | 530mm | 660mm | 430mm |
HT-2 | 550mm | 690mm | 500mm |
Caratteristiche di prodotto:
Avvertimenti:
Installazione per il caricatore
1. Termini per installazione
Il caricatore deve essere disposto in una stanza asciutta con buona ventilazione. Per tenere tutto lo scarico i fori sul caricatore puliscono per la prevenzione sopra il calore. C'è gas non corrosivo ed acido vicino al caricatore evitare la corrosione per il caricatore.
Il caricatore dovrebbe disporre sulla terra per l'operazione.
2. Collegamento all'alimentazione elettrica
per collegarsi all'alimentazione elettrica secondo i requisiti stipulati nella targhetta o nell'istruzione operativa
Cavi monofasi di AC220V tre (uno per la L, uno per N; uno per PE)
per collegare i cavi dell'input del caricatore alla L, alla N ed al PE dell'alimentazione elettrica secondo i segni. Il collegamento all'alimentazione elettrica deve essere fatto dall'elettrotecnico secondo le norme locali. Altrimenti, la cassa del caricatore deve essere collegata.
3. Collegamento alla batteria
Collegando il positivo «+» e negazione «-» della batteria con il positivo «+» e negazione «-» dell'uscita del caricatore rispettivamente.
Persona di contatto: Ms. Molly
Telefono: 0086 571 88053525
Fax: 86-571-56287600