|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Capacità di carico: | 2000 kg | Dimensione della forcella: | 1150/1220 |
|---|---|---|---|
| Tipo di controller: | i50 | Batteria: | 48V/15h |
| Articolo | Specificità | Unità |
|---|---|---|
| Capacità di carico nominale | 2000 (4400 libbre) | kg |
| Centro di carico | 600 (24") | mm |
| Distanza tra le ruote | 1202 (47,3") | mm |
| Radius minimo di rotazione | 1352 (53,2") | mm |
| Altezza complessiva | 587 (23,1") | mm |
| Altezza della forchetta abbassata | 80 (3,15") | mm |
| Altezza massima di sollevamento | 200 (8") | mm |
| Intervallo di altezza del braccio del tiratore | 560 - 1280 (22" - 50,4") | mm |
| Disponibilità dal suolo | 27 (1.1") | mm |
| Dimensione della forchetta (L×S×e) | 1150/1220×52×160 (45"/48"×2.05"×6.3") | mm |
| Larghezza del corridoio (1000×1200 pallet, a croce) | 1980 (78") | mm |
| Larghezza del corridoio (800×1200 pallet, a croce) | 1880 (74") | mm |
| Motore di trasmissione | 0.75kW senza spazzole | - |
| Motore di sollevamento | 0.65 kW | - |
| Velocità di marcia (caricato/scaricato) | 4.2/4.5 (2.6/2.8mph) | km/h |
| Classificazione massima (caricato/scaricato) | 8%/20% | - |
| Freno di servizio | - Elettromagnetici | - |
| Tipo di controller | i50 | - |
| Batteria | 48V/15Ah LFP (48V/20Ah facoltativo) | - |
| Caricabatterie | 48V/5A | - |
![]()
Persona di contatto: Ms. Molly
Telefono: 0086 571 88053525
Fax: 86-571-56287600