Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Tipo: | Gomma solida | Modello: | 6.50-10 |
---|---|---|---|
Colore: | Nero | Applicazione: | Pneumatici solidi e resistenti |
Evidenziare: | Pneumatico Solido per Carrelli Elevatori con Disegno LK301,Pneumatico Superelastico Solido Modello 6.50-10,Pneumatico in Gomma Solida a Struttura a 3 Strati |
LK301 Patten 6.50 10 Pneumatici massicci per carrelli elevatori, Pneumatici in gomma massiccia per carrelli elevatori
Tipo | Pneumatici solidi |
Applicazione | Camion elevatore |
Modello | 6.50-10 |
Modello | LK301 |
Colore | Nero |
Controllo della qualità | ISO9001, ISO/TS16949:2002 |
Introduzione del prodotto
I nostri pneumatici massimi per carrelli elevatori sono costruiti con 3 fasipneumatico robusto e resistente con battistrada ricca di gomma naturale, bassa resistenza al rotolamento, eccellenti caratteristiche di usura con un composto centrale morbido per la resistenza all'accumulo di calore e la resistenza.
I nostri pneumatici Pattern LK301 sono progettati per offrire un funzionamento costante e affidabile.Il rigoroso sistema di controllo delle materie prime prima della produzione, il sistema di controllo della qualità passo dopo passo e l'ispezione finale al 100% assicurano che si possa semplicemente montare i nostri pneumatici e riposare tranquilli.
Forza del prodotto
Catalogo dei prodotti
Dimensione | Fresco | Clicca | Modello | Edilizia | Carico ((1X20'FCL) | Diametro ((mm) | Larghezza ((mm) | Un volume ((M3) | Peso ((Kg) |
15*41/2-8 | 3.25 | ● | 301 | Norme | 2000 PCS | 380 | 106 | 0.015306 | 10 |
3.00 | ● | 301 | Norme | ||||||
3.00 | ● | 302 | Norme | ||||||
4.00-8 | 3.00 | 301/303 | Norme | 1550 PCS | 423 | 115 | 0.020577 | 13.5 | |
3.75 | 301/303 | Norme | |||||||
16*6-8 | 4.33 | ● | 301 | Norme | 1134 PCS | 418 | 156 | 0.027257 | 16.5 |
5.00-8 | 3.00 | ● | 301 | Norme | 1120 PCS | 469 | 126 | 0.027715 | 18 |
3.00 | ● | 302 | Norme | ||||||
3.00 | ● | 304 | Norme | ||||||
18*7-8 | 4.33 | ● | 301 | Norme | 950 PCS | 457 | 165 | 0.034460 | 22 |
4.33 | ● | 302 | Norme | ||||||
200/50-10 | 6.50 | ● | 301 | Norme | 738 PCS | 458 | 198 | 0.041533 | 26 |
6.00-9 | 4.00 | ● | 301 | Norme | 740 PCS | 545 | 140 | 0.041584 | 28 |
4.00 | ● | 302 | Norme | ||||||
4.00 | ● | 304 | Norme | ||||||
6.50-10 | 5.00 | ● | 301 | Norme | 510 PCS | 597 | 157 | 0.055956 | 36 |
5.00 | ● | 302 | Norme | ||||||
5.00 | ● | 304 | Norme | ||||||
7.00-9 | 5.00 | ● | 301 | Norme | 554 PCS | 578 | 170 | 0.056794 | 39 |
23*10-12 | 8.00 | ● | 301 | Norme | 360 PCS | 595 | 237 | 0.083904 | 75 |
21*8-9 | 6.00 | ● | 301 | Norme | 535 PCS | 535 | 189 | 0.054097 | 39 |
7.00-12 | 5.00 | ● | 301 | Norme | 350 PCS | 683 | 168 | 0.078370 | 49 |
5.00 | ● | 302 | Norme | ||||||
5.00 | ● | 304 | Norme | ||||||
23*9-10 | 6.50 | ● | 301 | Norme | 372 PCS | 595 | 200 | 0.070805 | 51 |
6.50 | ● | 302 | Norme | ||||||
7.00-15 | 5.50 | ● | 301 | Norme | 300 PCS | 759 | 178 | 0.102542 | 54.5 |
6.00 | ● | 301 | Norme | ||||||
8.15-15(28*9-15) | 7.00 | ● | 301 | Norme | 280 PCS | 706 | 207 | 0.103176 | 64 |
7.00 | ● | 302 | Norme | ||||||
7.00 | ● | 304 | Norme |
Persona di contatto: Ms. Molly
Telefono: 0086 571 88053525
Fax: 86-571-56287600