|
Dettagli:
|
Materiale: | Gomma | Applicazione: | Carrelli elevatori a forcale |
---|---|---|---|
Modello: | 125/75-8 | Colore: | Nero |
Evidenziare: | 125/75-8 pneumatici massicci per carrelli elevatori,pneumatici per carrelli elevatori in gomma massiccia,pneumatici per carrelli elevatori CL403S |
Dettagli del prodotto
Tipo | Pneumatici solidi |
Applicazione | Camion elevatore |
Modello | 125/75-8 |
Modello | CL403S |
Colore | Nero |
Controllo della qualità | ISO9001, ISO/TS16949:2002 |
I nostri pneumatici solidi per carrelli elevatori hanno una struttura solida e resistente a tre fasi, un battistrada ricca di gomma naturale e una bassa resistenza al rotolamento.
e ottima resistenza all'usura, con un composto centrale morbido per resistere all'accumulo di calore e migliorare la resistenza.
I nostri pneumatici sono progettati per avere prestazioni costanti e affidabili, sottoposti a rigorosi test fisici e chimici.
Controllo rigoroso delle materie prime prima della produzione, controllo della qualità del processo passo dopo passo e ispezione finale al 100% consentono di installare la nostra
pneumatici con fiducia.
Caratteristiche del prodotto
Catalogo dei prodotti
Dimensione |
Fresco |
Modello |
Edilizia |
Carico ((1X20'FCL) |
Diametro ((mm) |
Larghezza ((mm) |
Un volume ((M3) |
Peso ((Kg) |
15*41/2-8 | 3.25 | 301 | Norme | 2000 PCS | 380 | 106 | 0.015306 | 10 |
3.00 | 301 | Norme | ||||||
3.00 | 302 | Norme | ||||||
4.00-8 | 3.00 | 301/303 | Norme | 1550 PCS | 423 | 115 | 0.020577 | 13.5 |
3.75 | 301/303 | Norme | ||||||
16*6-8 | 4.33 | 301 | Norme | 1134 PCS | 418 | 156 | 0.027257 | 16.5 |
5.00-8 | 3.00 | 301 | Norme | 1120 PCS | 469 | 126 | 0.027715 | 18 |
3.00 | 302 | Norme | ||||||
3.00 | 304 | Norme | ||||||
18*7-8 | 4.33 | 301 | Norme | 950 PCS | 457 | 165 | 0.034460 | 22 |
4.33 | 302 | Norme | ||||||
200/50-10 | 6.50 | 301 | Norme | 738 PCS | 458 | 198 | 0.041533 | 26 |
6.00-9 | 4.00 | 301 | Norme | 740 PCS | 545 | 140 | 0.041584 | 28 |
4.00 | 302 | Norme | ||||||
4.00 | 304 | Norme | ||||||
6.50-10 | 5.00 | 301 | Norme | 510 PCS | 597 | 157 | 0.055956 | 36 |
5.00 | 302 | Norme | ||||||
5.00 | 304 | Norme | ||||||
7.00-9 | 5.00 | 301 | Norme | 554 PCS | 578 | 170 | 0.056794 | 39 |
23*10-12 | 8.00 | 301 | Norme | 360 PCS | 595 | 237 | 0.083904 | 75 |
21*8-9 | 6.00 | 301 | Norme | 535 PCS | 535 | 189 | 0.054097 | 39 |
7.00-12 | 5.00 | 301 | Norme | 350 PCS | 683 | 168 | 0.078370 | 49 |
5.00 | 302 | Norme | ||||||
5.00 | 304 | Norme | ||||||
23*9-10 | 6.50 | 301 | Norme | 372 PCS | 595 | 200 | 0.070805 | 51 |
6.50 | 302 | Norme | ||||||
7.00-15 | 5.50 | 301 | Norme | 300 PCS | 759 | 178 | 0.102542 | 54.5 |
6.00 | 301 | Norme | ||||||
8.15-15(28*9-15) | 7.00 | 301 | Norme | 280 PCS | 706 | 207 | 0.103176 | 64 |
7.00 | 302 | Norme | ||||||
7.00 | 304 | Norme |
Costruzione del prodotto
Scala di marcia:
Il composto di gomma naturale resistente all'usura combinato con il design unico del battistrada garantisce una migliore stabilità, trazione e frenata in condizioni di secco e bagnato.Disponibile in oltre 10 formulazioni diverse, adatti a tutte le applicazioni e condizioni di funzionamento
Centro:
Il composto di gomma naturale al centro resistente è un composto più morbido che è progettato per ridurre l'accumulo di calore e aumentare la durata di un pneumatico.La proprietà elastica dell'area centrale assorbe gli urti trasmessi all'apparecchiaturaQuesto strato contribuisce inoltre a ridurre la resistenza al rotolamento del pneumatico.Disponibile in due versioni: la versione normale per una bassa resistenza al rotolamento e la versione softride progettata per dare maggiore comfort al conducente..
Base dura:
L' area della base dura utilizza altaDurometrole composizioni e le interferenze nel montaggio del cerchione per garantire un'aderenza ferma nell'area dei sedili del cerchione, eliminando così eventuali problemi di rotazione.Disponibile in un composto di gomma naturale con perline o anelli di cerchio in acciaio o con una matrice di tessuto di nastro di pneumatici di nylon/composto di gomma e perline o anelli di cerchio in acciaio opzionali.
Alimenta il tuo ascensore.Alziamo il nostro futuro! Puoi contare su di noi!
Persona di contatto: Ms. Molly
Telefono: 0086 571 88053525
Fax: 86-571-56287600