Dettagli:
|
Capacità di carico: | 2.0 tonnellate | Azionamento: | Elettrico |
---|---|---|---|
Tipo dell'operatore: | Sostituzione | Tipo di Tiro: | Poliuretano |
Dettagli del prodotto
Altezza di sollevamento massima (H/mm) | 3000 |
Altezza del mastello ritirato (h1/mm) | 2020 |
Capacità di sollevamento libera (h2/mm) | 100 |
Altezza, mastro esteso (h4/mm) | 3465 |
Sotto il controllo di un'altra persona | - Cosa? |
Altezza del manico del timone in posizione di trazione min./max. (h14/mm) | 1150/1480 |
Altezza abbassata (h13/mm) | 88 |
Lunghezza complessiva (l1/mm) | 2035 |
Lunghezza fino alla faccia delle forcelle (l2/mm) | 885 |
Larghezza complessiva (b1/b2mm) | 850 |
Dimensioni della forcella (s/e/lmm) | 60*190*1150 |
Larghezza del carrello della forcella (b3/mm) | - Cosa? |
Distanza tra braccia di forcella (b5/mm) | 570 |
Distanza tra braccia delle ruote/superfici di carico (b4/mm) | - Cosa? |
Radius di rotazione (Wa/mm) | 1738/2099 |
Opzione mastello
Tipi di albero | Altezza di sollevamento h3+h13(mm) | Altezza, mastro abbassato h1 ((mm) | Capacità di sollevamento h2 ((mm) | Altezza, mastro esteso h4 ((mm) |
Masto standard a due |
2700 | 1870 | 100 | 3165 |
3000 | 2020 | 100 | 3465 | |
3300 | 2170 | 100 | 3765 | |
3600 | 2320 | 100 | 4065 | |
3900 | 2470 | 100 | 4365 | |
4170 | 2600 | 100 | 4625 | |
Masto a due assi |
2700 | 1819 | 1320 | 3135 |
3000 | 1969 | 1470 | 3435 | |
3300 | 2119 | 1620 | 3735 | |
Mastro a tre assi |
4000 | 1822 | 1390 | 4460 |
4500 | 2022 | 1590 | 4960 | |
4800 | 2122 | 1690 | 5260 | |
5000 | 2187 | 1740 | 5460 | |
5300 | 2287 | 1840 | 5760 | |
5500 | 2352 | 1910 | 5910 |
Caratteristiche
Persona di contatto: Ms. Molly
Telefono: 0086 571 88053525
Fax: 86-571-56287600