Dettagli:
|
Zoccolo: | LK301 | Applicazione: | Camioni elevatori |
---|---|---|---|
Colore: | Nero | Tecnologia: | Pneumatici solidi e resistenti |
Evidenziare: | 6.5-10 Pneumatici solidi per carrelli elevatori,Pneumatici solidi per carrelli elevatori pesanti,Modello pneumatici per carrelli elevatori solidi |
Tipo | Pneumatici solidi |
Applicazione | Camion elevatore |
Modello | 6.50-10 |
Modello | LK301 |
Colore | Nero |
Controllo della qualità | ISO9001, ISO/TS16949:2002 |
Descrizione:
La struttura di stampaggio complessivamente in gomma elimina completamente il rischio di scoppio dei pneumatici e di perdite d'aria, migliorando significativamente la sicurezza e la continuità delle operazioni.Il suo materiale composito di gomma ad alta resistenza ha un'eccellente resistenza all'usura e alla rotturaIn combinazione con il profondo disegno antiscivolo, mantiene ancora una forte aderenza in ambienti complessi come l'umidità, l'olio e la rugosità, garantendo la stabilità del carrello elevatore.La formula speciale lo rende estremamente resistente alle intemperie, e può mantenere una buona elasticità e durezza a prescindere dall'esposizione ad alte temperature o dal freddo e dal congelamento.
La struttura di scheletro rinforzata all'interno del pneumatico gli conferisce una capacità di carico ultra elevata, che può facilmente far fronte a compiti di movimentazione di carichi pesanti,e il design shock-absorbing riduce efficacemente le vibrazioni del carrello elevatore, riduce le perdite di carico e la stanchezza del conducente. Le caratteristiche di non inflazione e manutenzione riducono notevolmente il costo di utilizzo, rendendolo una scelta ideale per lo stoccaggio logistico,manipolazione in fabbrica e altri scenari.
Dimensione | Fresco | Clicca | Modello | Edilizia | Carico ((1X20'FCL) | Diametro ((mm) | Larghezza ((mm) | Un volume ((M3) | Peso ((Kg) |
15*41/2-8 | 3.25 | ● | 301 | Norme | 2000 PCS | 380 | 106 | 0.015306 | 10 |
3.00 | ● | 301 | Norme | ||||||
3.00 | ● | 302 | Norme | ||||||
4.00-8 | 3.00 | 301/303 | Norme | 1550 PCS | 423 | 115 | 0.020577 | 13.5 | |
3.75 | 301/303 | Norme | |||||||
16*6-8 | 4.33 | ● | 301 | Norme | 1134 PCS | 418 | 156 | 0.027257 | 16.5 |
5.00-8 | 3.00 | ● | 301 | Norme | 1120 PCS | 469 | 126 | 0.027715 | 18 |
3.00 | ● | 302 | Norme | ||||||
3.00 | ● | 304 | Norme | ||||||
18*7-8 | 4.33 | ● | 301 | Norme | 950 PCS | 457 | 165 | 0.034460 | 22 |
4.33 | ● | 302 | Norme | ||||||
200/50-10 | 6.50 | ● | 301 | Norme | 738 PCS | 458 | 198 | 0.041533 | 26 |
6.00-9 | 4.00 | ● | 301 | Norme | 740 PCS | 545 | 140 | 0.041584 | 28 |
4.00 | ● | 302 | Norme | ||||||
4.00 | ● | 304 | Norme | ||||||
6.50-10 | 5.00 | ● | 301 | Norme | 510 PCS | 597 | 157 | 0.055956 | 36 |
5.00 | ● | 302 | Norme | ||||||
5.00 | ● | 304 | Norme | ||||||
7.00-9 | 5.00 | ● | 301 | Norme | 554 PCS | 578 | 170 | 0.056794 | 39 |
23*10-12 | 8.00 | ● | 301 | Norme | 360 PCS | 595 | 237 | 0.083904 | 75 |
21*8-9 | 6.00 | ● | 301 | Norme | 535 PCS | 535 | 189 | 0.054097 | 39 |
7.00-12 | 5.00 | ● | 301 | Norme | 350 PCS | 683 | 168 | 0.078370 | 49 |
5.00 | ● | 302 | Norme | ||||||
5.00 | ● | 304 | Norme | ||||||
23*9-10 | 6.50 | ● | 301 | Norme | 372 PCS | 595 | 200 | 0.070805 | 51 |
6.50 | ● | 302 | Norme | ||||||
7.00-15 | 5.50 | ● | 301 | Norme | 300 PCS | 759 | 178 | 0.102542 | 54.5 |
6.00 | ● | 301 | Norme | ||||||
8.15-15(28*9-15) | 7.00 | ● | 301 | Norme | 280 PCS | 706 | 207 | 0.103176 | 64 |
7.00 | ● | 302 | Norme | ||||||
7.00 | ● | 304 | Norme |
Forza dell'azienda
1Tutti i prodotti e i pezzi di ricambio pertinenti per i carrelli elevatori sono originariamente selezionati da produttori di prim'ordine sotto ispezione propria, supportati da tecnici qualificati.
2. in attesa di qualsiasi richiesta tecnica on-line o soluzione post-vendita.
3Il nostro impegno per il servizio, la conoscenza e la disponibilità dei prodotti ci ha reso uno sportello unico per i nostri clienti e le loro esigenze commerciali.
Domande frequenti
D: Come mantenere questi prodotti per una prestazione ottimale?
R: Si prega di consultare il manuale o contattarci per consigli specifici.
D: Cosa devo fare se ricevo un prodotto difettoso?
R: Si prega di contattarci immediatamente con le foto e i dettagli del problema. Organizzeremo una sostituzione o un rimborso secondo la nostra politica di garanzia.
D: Fornisce una garanzia per questo prodotto?
R: Sì, offriamo una garanzia di tre mesi contro i difetti di fabbricazione.
Persona di contatto: Ms. Molly
Telefono: 0086 571 88053525
Fax: 86-571-56287600