|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Condizione: | Nuovo | Altezza di sollevamento massima: | 3000 mm, 4500 mm, 1600 mm, 3800/4000/4500/5000/5500 mm, 2040 |
|---|---|---|---|
| Tipo: | Camion a pallet a motore, Camion a pallet manuale, Stacker elettrico a portata, carrello elevatore a | Servizio post-vendita: | Centro di assistenza all'estero disponibile, Nessun servizio all'estero fornito, Ingegneri disponibi |
| Minuto di altezza di elevazione: | 90mm, 85mm, 1600mm, 2014mm, 840 | ||
| Evidenziare: | ES12-12WA Stagliatore di forchette elettriche,Stagliatore di forcelle elettriche a spalato lungo,1.2t Fork Stacker elettrico |
||
Stacker elettrico per pedoni da 1,2 t
| Modello | ES08-WAI | ES12-12WA | ES12-12WAI | ES12-25WA | ES14-14WA | |
| Capacità | Peso totale | 800 | 1200 | 1200 | 1200 | 1400 |
| Lunghezza fino alla faccia della forchetta | mm | 666 | 676 | 697 | 877 | 787 |
| Larghezza complessiva | mm | 738 | 800 | 800 | 1120 | 800 |
| Altezza di sollevamento | mm | 1685 | 2930 | 2930 | 3270 | 2950 |
| Peso personale | kg | 660 | 950 | 940 | 1150 | 1050 |
| Velocità di marcia, carico/senza carico | KM/h | 5/5.5 | 5.5/6 | 5/5.5 | 5/5.5 | 5/5.5 |
| Tipo di unità motrice | Climatizzazione | Climatizzazione | Climatizzazione | Climatizzazione | Climatizzazione | |
| Raggio di rotazione | mm | 1442 | 1463 | 1510 | 1490 | 1589 |
| Freno di servizio | - Elettromagnetici | |||||
| Tipo di sterzo | Meccanica | |||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
EP ha il suoSistema BMSper batterie agli ioni di litio.
3) Il sistema EP-care.com risolve il problema del tempo e della distanza, fornisce il supporto più efficiente delle parti.
![]()
![]()
Utenti globali
![]()
![]()
Persona di contatto: Ms. Molly
Telefono: 0086 571 88053525
Fax: 86-571-56287600