|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Tipo: | Rampa idraulica fissa del bacino | Modello: | DCQ6-0.7 |
|---|---|---|---|
| Capacità di carico: | 6000 chilogrammi | marca: | LAKER |
| potere: | 0.75KW | Gamma di lavoro: | su +750, giù -300 |
| dimensione globale: | 2000*2000*590mm | Blocco alimentatore: | 380V 50Hz |
| Dimensione del pozzo: | Su misura | ||
| Evidenziare: | Rampa idraulica del bacino,Piattaforma di accesso del camion |
||
Piattaforma di accesso idraulica stazionaria su ordinazione, rampe DCQ6-0.7 del bacino del magazzino
Rampa idraulica fissa del bacino
| Tipo | Rampa idraulica fissa del bacino |
| Modello | DCQ6-0.7 |
| Capacità di carico | 6000 chilogrammi |
Introduzione di prodotto
L'aria/piattaforma di accesso elettrica idraulica può essere installata sull'orlo del vostro bacino per aumentare il caricamento e l'efficienza di carico dei camion e dei rimorchi. Aumenti la sicurezza di logistica, inoltre promuova l'immagine della società, la più grande prestazione economica è comparso durante l'intera programmazione.
Caratteristica di prodotto
Parametri del prodotto
| Modello |
Carico di capacità (chilogrammo) |
Piattaforma Dimensione (millimetri) |
Labbro (millimetro) |
Viaggio (millimetri) |
Potere (chilowatt) |
Dimensione del pozzo (millimetri) | |||
| Superiore | Più basso | L | W | H | |||||
| DCQ6-0.55 | 6000 | 2000*2000 | 400 | 300 | 250 | 0,75 | 2060 | 2040 | 600 |
| DCQ6-0.7 | 6000 | 2500*2000 | 400 | 400 | 300 | 0,75 | 2560 | 2040 | 600 |
| DCQ8-0.55 | 8000 | 2000*2000 | 400 | 300 | 250 | 0,75 | 2060 | 2040 | 600 |
| DCQ8-0.7 | 8000 | 2500*2000 | 400 | 400 | 300 | 0,75 | 2560 | 2040 | 600 |
| DCQ10-0.55 | 10000 | 2000*2000 | 400 | 300 | 250 | 0,75 | 2060 | 2040 | 600 |
| DCQ10-0.7 | 10000 | 2500*2000 | 400 | 400 | 300 | 0,75 | 2560 | 2040 | 600 |
![]()
Persona di contatto: Ms. Molly
Telefono: 0086 571 88053525
Fax: 86-571-56287600