Dettagli:
|
Tipo: | Batteria profonda del ciclo VRLA | modello: | DC335-6 |
---|---|---|---|
Tensione nominale: | 6v | Capacità nominale: | 335Ah |
marca: | MYING | Dimensioni: | L 295 * W 178 * H 365mm |
Applicazione: | Carretto di golf, veicolo elettrico | ||
Evidenziare: | valvola regolamentato Blei Akku,Batteria di vetro assorbente della stuoia |
equivalente profondo della batteria del ciclo VRLA di 6V 335Ah del Trojan J305P della batteria del carretto di golf
Introduzione di prodotto
Tensione nominale: 6V
Capacità di ora di amp @ un tasso di 20 ore: 335ah
Capacità della riserva @ tasso di scarico di 25 amp: 751 minuto
Dimensione del gruppo di BCI: 902/J305
Peso: 46kg
Lunghezza: 295mm
Larghezza: 178mm
Altezza: 346mm
Tipo di terminale: M8
Applicazione del prodotto
veicoli 1.Golf/Utility
2. Navi marine
3. Veicoli ricreativi
4. Mobilità medica
5. Piattaforme di lavoro aereo
6. Sistemi e solare di energia eolica.
Benefici di prodotto
Specifiche di prodotto
Modello | Tensione (v) | Industria | Capacità (AH) | Lunghezza | Larghezza | Altezza | Altezza totale | Peso (approssimativamente) | Tipo di terminale | ||||||
@5Hr | @20Hr | millimetro | in | millimetro | in | millimetro | in | millimetro | in | chilogrammo | libbra | ||||
DC200-6 | 6 | 27 | 165 | 200 | 306 | 12,05 | 169 | 6,65 | 220 | 8,66 | 226 | 8,9 | 30 | 66,14 | T5 |
DC220-6 | 6 | 27 | 180 | 220 | 306 | 12,05 | 174 | 6,85 | 220 | 8,66 | 226 | 8,9 | 32,2 | 70,99 | T5 |
DC224-6 | 6 | GC2 | 179 | 224 | 260 | 10,24 | 180 | 7,09 | 245 | 9,65 | 251 | 9,88 | 30 | 66,14 | T5 |
DC245-6 | 6 | (BACCANO) | 198 | 245 | 244 | 9,61 | 190 | 7,48 | 275 | 10,83 | 275 | 10,83 | 32 | 70,55 | AP |
DC250-6 | 6 | GC2 | 204 | 250 | 262 | 10,31 | 181 | 7,13 | 266 | 10,47 | 272 | 10,71 | 34,5 | 76,06 | T5 |
DC335-6 | 6 | 902/J305 | 274 | 335 | 295 | 11,61 | 178 | 7,01 | 346 | 13,62 | 366 | 14,41 | 47,8 | 105,38 | Distacco |
DC400-6 | 6 | L16 | 340 | 400 | 295 | 11,61 | 179 | 7,05 | 404 | 15,91 | 424 | 16,69 | 56 | 123,46 | Distacco |
DC160-8 | 8 | GC8 | 131 | 160 | 260 | 10,24 | 182 | 7,17 | 266 | 10,47 | 272 | 10,71 | 31,7 | 69,89 | T5 |
DC180-8 | 8 | GC8 | 147,5 | 180 | 260 | 10,24 | 182 | 7,17 | 268 | 10,55 | 272 | 10,71 | 36,6 | 80,69 | T5 |
DC200-8 | 8 | GC8H | 164 | 200 | 260 | 10,24 | 182 | 7,17 | 295 | 11,61 | 299 | 11,77 | 40 | 88,18 | T5 |
Persona di contatto: Molly
Telefono: +8613575466146